

| Indicador | Barcelona | Real Madrid |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 7 | 1 |
| Shots off Goal | 2 | 6 |
| Total Shots | 10 | 8 |
| Blocked Shots | 1 | 1 |
| Shots insidebox | 9 | 7 |
| Shots outsidebox | 1 | 1 |
| Fouls | 18 | 9 |
| Corner Kicks | 4 | 8 |
| Offsides | 2 | 1 |
| Ball Possession | 57% | 43% |
| Yellow Cards | 2 | 4 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 1 | 5 |
| Total passes | 529 | 394 |
| Passes accurate | 486 | 341 |
| Passes % | 92% | 87% |
| expected_goals | 1.01 | 0.85 |
| goals_prevented | -0.07 | -0.07 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.