

| Indicador | Real Betis | Oviedo |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 5 | 5 |
| Shots off Goal | 1 | 8 |
| Total Shots | 10 | 17 |
| Blocked Shots | 4 | 4 |
| Shots insidebox | 5 | 10 |
| Shots outsidebox | 5 | 7 |
| Fouls | 9 | 4 |
| Corner Kicks | 5 | 4 |
| Offsides | 0 | 3 |
| Ball Possession | 55% | 45% |
| Yellow Cards | - | - |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 5 | 2 |
| Total passes | 507 | 415 |
| Passes accurate | 428 | 375 |
| Passes % | 84% | 90% |
| expected_goals | 1.53 | 1.59 |
| goals_prevented | -0.49 | -0.49 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.