

| Indicador | Trabzonspor | Gençlerbirliği S.K. |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 4 | 6 |
| Shots off Goal | 4 | 4 |
| Total Shots | 11 | 13 |
| Blocked Shots | 3 | 3 |
| Shots insidebox | 9 | 7 |
| Shots outsidebox | 2 | 6 |
| Fouls | 13 | 14 |
| Corner Kicks | 5 | 3 |
| Offsides | 5 | 0 |
| Ball Possession | 63% | 37% |
| Yellow Cards | 1 | 1 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 3 | 4 |
| Total passes | 537 | 313 |
| Passes accurate | 478 | 252 |
| Passes % | 89% | 81% |
| expected_goals | 0.57 | 1.58 |
| goals_prevented | 0.29 | 0.29 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.