

| Indicador | Rayo Vallecano | Espanyol |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 6 | 4 |
| Shots off Goal | 9 | 6 |
| Total Shots | 17 | 15 |
| Blocked Shots | 2 | 5 |
| Shots insidebox | 9 | 10 |
| Shots outsidebox | 8 | 5 |
| Fouls | 12 | 15 |
| Corner Kicks | 6 | 5 |
| Offsides | 3 | 0 |
| Ball Possession | 52% | 48% |
| Yellow Cards | 2 | 4 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 4 | 5 |
| Total passes | 331 | 295 |
| Passes accurate | 264 | 215 |
| Passes % | 80% | 73% |
| expected_goals | 1.60 | 1.96 |
| goals_prevented | -0.09 | -0.09 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.