

| Indicador | Orlando City SC | Charlotte |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 6 | 5 |
| Shots off Goal | 4 | 5 |
| Total Shots | 11 | 15 |
| Blocked Shots | 1 | 5 |
| Shots insidebox | 7 | 9 |
| Shots outsidebox | 4 | 6 |
| Fouls | 12 | 11 |
| Corner Kicks | 2 | 4 |
| Offsides | 2 | 1 |
| Ball Possession | 43% | 57% |
| Yellow Cards | 5 | 2 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 4 | 2 |
| Total passes | 428 | 559 |
| Passes accurate | 373 | 512 |
| Passes % | 87% | 92% |
| expected_goals | 0.90 | 1.57 |
| goals_prevented | -2.18 | -2.18 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.