

| Indicador | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 4 | 3 |
| Shots off Goal | 4 | 3 |
| Total Shots | 13 | 8 |
| Blocked Shots | 5 | 2 |
| Shots insidebox | 8 | 6 |
| Shots outsidebox | 5 | 2 |
| Fouls | 14 | 11 |
| Corner Kicks | 4 | 3 |
| Offsides | 6 | 3 |
| Ball Possession | 46% | 54% |
| Yellow Cards | 2 | 3 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 2 | 2 |
| Total passes | 381 | 436 |
| Passes accurate | 309 | 359 |
| Passes % | 81% | 82% |
| expected_goals | 2.25 | 0.70 |
| goals_prevented | 0.80 | 0.80 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.