

| Indicador | Barcelona | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Shots on Goal | 7 | 3 |
| Shots off Goal | 7 | 1 |
| Total Shots | 18 | 5 |
| Blocked Shots | 4 | 1 |
| Shots insidebox | 13 | 4 |
| Shots outsidebox | 5 | 1 |
| Fouls | 6 | 17 |
| Corner Kicks | 7 | 1 |
| Offsides | 1 | 2 |
| Ball Possession | 58% | 42% |
| Yellow Cards | 2 | 3 |
| Red Cards | 1 | 0 |
| Goalkeeper Saves | 1 | 7 |
| Total passes | 596 | 427 |
| Passes accurate | 536 | 366 |
| Passes % | 90% | 86% |
| expected_goals | 1.10 | 0.44 |
| goals_prevented | 0.77 | 0.77 |
Conecte o Telegram, escolha seus limiares e receba o contexto quando o modelo detectar uma alteração relevante nesta partida.