

| Indicador | Central Cordoba de Santiago | San Lorenzo |
|---|---|---|
| Indicador del partido | 3 | 0 |
| Indicador del partido | 1 | 2 |
| Indicador del partido | 6 | 4 |
| Indicador del partido | 2 | 2 |
| Indicador del partido | 2 | 3 |
| Indicador del partido | 4 | 1 |
| Indicador del partido | 4 | 3 |
| Indicador del partido | 2 | 2 |
| Indicador del partido | 3 | 0 |
| Indicador del partido | 48% | 52% |
| Indicador del partido | - | - |
| Indicador del partido | - | - |
| Indicador del partido | 0 | 2 |
| Indicador del partido | 158 | 170 |
| Indicador del partido | 130 | 125 |
| Indicador del partido | 82% | 74% |
| Indicador del partido | 0.28 | 0.21 |
| Indicador del partido | -0.29 | -0.29 |
Conecta Telegram, elige tus umbrales y recibe el contexto cuando el modelo detecte un cambio relevante en este partido.