

| Indicador | Colorado Rapids | Austin |
|---|---|---|
| Indicador del partido | 3 | 1 |
| Indicador del partido | 1 | 1 |
| Indicador del partido | 8 | 4 |
| Indicador del partido | 4 | 2 |
| Indicador del partido | 8 | 2 |
| Indicador del partido | 1 | 2 |
| Indicador del partido | 7 | 4 |
| Indicador del partido | 7 | 0 |
| Indicador del partido | 1 | 1 |
| Indicador del partido | 74% | 26% |
| Indicador del partido | - | - |
| Indicador del partido | - | - |
| Indicador del partido | 1 | 3 |
| Indicador del partido | 267 | 101 |
| Indicador del partido | 245 | 76 |
| Indicador del partido | 92% | 75% |
| Indicador del partido | 0.79 | 0.38 |
| Indicador del partido | 0.34 | 0.34 |
Conecta Telegram, elige tus umbrales y recibe el contexto cuando el modelo detecte un cambio relevante en este partido.