

| Indicador | VfL Osnabrück | Bayern München |
|---|---|---|
| Indicador del partido | 296 | 711 |
| Indicador del partido | 1 | 14 |
| Indicador del partido | 4 | 8 |
| Indicador del partido | 2 | 6 |
| Indicador del partido | 8 | 6 |
| Indicador del partido | 2 | 9 |
| Indicador del partido | 5 | 1 |
| Indicador del partido | 1 | 7 |
| Indicador del partido | 3 | 3 |
| Indicador del partido | 381 | 781 |
| Indicador del partido | 5 | 22 |
| Indicador del partido | 0 | 8 |
| Indicador del partido | 6 | 9 |
| Indicador del partido | 0 | 0 |
| Indicador del partido | 0 | 0 |
| Indicador del partido | 33% | 67% |
Conecta Telegram, elige tus umbrales y recibe el contexto cuando el modelo detecte un cambio relevante en este partido.